http://uvweb.blogspot.com/ |
Pengertian HTML (HyperText Makup Language).
HTML (HyperText Makup Language) Adalah sebuah bahasa markup yang berisi simbol-simbol atau tag-tag yang dituliskan dalam sebuah file yang bertujuan untuk menampilakan halaman pada sebuah browser. Tag-tag HTLM sebagian besar selalu diawali dengan <x> dan diakhiri dengan </x> dimana x adalah tag HTML seperti tag <b>, tag <i>, tag <u> dan yang lainnya. Namun ada juga tag HTML yang tidak diakhiri dengan </x>, seperti tag <input />, tag <br /> dan yang lainnya.
Sebuah file HTML pada dasarnya selalu diawali dengan tag <html> dan diakhiri dengan tag </html>. File-file HTML selalu berextensi *.htm atau *.html. Dalam HTML penggunaan huruf besar dan kecil tidak ada bedanya sebaga contoh, tag <b> sama dengan tag <B>.
Menggunakan tag HTML.
Beberapa contoh penggunaan tag HTML sebagai berikut.
Contoh
|
Hasil pada browser
|
<b>Ini tulisan
tabal</b>
|
Ini tulisan tabal
|
<i>Ini tulisan
miring</i>
|
Ini tulisan miring
|
<u>Ini tulisan
bergaris bawah</u>
|
Ini tulisan bergaris bawah
|
Baris 1<br /> Baris
2
|
Baris 1
Baris 2
|
Ada beberapa tag yang memiliki atribut di dalamnya, seperti tag <p>, tag <font>, tag <table>, tag <input /> dan yang lainnya. Sebagai contoh, pada tag <font> memiliki beberapat atribut, diantaranya atribut : face, color, size. Untuk lebih memahami tentang atribut ini, silahkan perhatikan contoh penggunaan atribut pada tag <font> dibawah ini.
Code : <font face=”times new roman” color=”blue” size=”14px”>Ini adalah tulisan dengan huruf Times New Roman berwarna biru dan berukuran 14 pixel</font>
Jika dibuka pada browser hasilnya seperti berikut : Ini adalah tulisan dengan huruf Times New Roman berwarna biru dan berukuran 14 pixel
Atribut face digunakan untuk menentukan jenis huruf.Atribut color digunakan untuk menentukan warna huruf.Atribut size digunakan untuk menentukan ukuran huruf.
Sobat bisa melihat, pada contoh diatas atribut face dituliskan diawal, kemudian yang kedua dituliskan atribut color kemudian atribut size. Sobat tidak perlu memperdulikan urutan tersebut, karena browser hanya membaca isi dari properti bukan urutan atributnya.Daftar Tag HTML :
- Tag Utama
Tag | Atribut | Deskripsi |
<html></html> | Baris paling atas dari setiap file HTML | |
<head></head> | Informasi umum dari sebuah halaman web | |
<title></title> | Judul halaman. Terdapat pada head | |
<body></body> | Background, bgcolor, bgsound, font, link, alink, vlink, topmargin, leftmargin, marginheight, marginwidth | Settingan atribut untuk seluruh dokumen |
Modifikasi Teks
Tag | Deskripsi | Contoh |
<b></b> | Teks tebal | Teks tebal |
<i> </i> | Teks miring | Teks miring |
<u> </u> | Teks garis bawah | Teks garis bawah |
<pre></pre> | Preformatted teks | Contoh teks |
<h1></h1> | Header 1 | Header 1 |
<h2></h2> | Header 2 | Header 2 |
<h3> </h3> | Header 3 | Header 3 |
<h4></h4> | Header 4 | Header 4 |
<h5></h5> | Header 5 | Header 5 |
<h6></h6> | Header 6 | Header 6 |
<sub></sub> | Subscript | Subscript |
<sup></sup> | Superscript | Superscript |
Font
Tag | Atribut | Deskripsi |
<font></font> | Color, size, name | Mengubah gaya suatu huruf |
Links
Tag | Atribut | Deskripsi |
<a> </a> | Href, target, style, class, name, id | Membuat link ke dokumen atau situs lainnya |
Gambar
Tag | Atribut | Deskripsi |
<img> | Src, alt, name, border, height, width | Menampilkan sebuah gambar |
Formatting
Tag | Deskripsi | Contoh |
<blockquote></blockquote> | Digunakan untuk mengatur text dan gambar dalam suatu tag | Contoh text in a block quote format ( “ “ ) |
<ol></ol> | Ordered List (digunakan dengan <li>) | 1. Item 1 |
<ul></ul> | Unordered List (digunakan dengan <li>) | • Item 1 |
<li> | Elemen List | |
<dd></dd> | Definition List | |
<dt> | Definition Term | |
<dd> | Definition Description | |
<p></p> | Paragraf | |
<br> | Ganti baris | |
<hr> | Garis horizonta | |
<center></center> | Menengahkan elemen |
Tabel
Tag | Deskripsi | Contoh |
<table></table> | Border, cellpadding, cellspacing, width, height, name, id, title, bgcolor, background, align, valign | Mengatur semua elemen table |
<tr></tr> | Height, bgcolor, background, align, valign, title | Membuat baris baru |
<td></td> | Height, width, bgcolor, background, align, valign, title, colspan, rowspan | Membuat kolom |
<th></th> | Height, width, bgcolor, background, align, valign, title, colspan, rowspan | Header(kepala tabel). Otomatis ke tengah dan tebal |
<tbody></tbody> | Height, width, align, valign, bgcolor, background | Format yang berlaku bagi cell yang diapit tag |
<colgroup></colgroup> | Height, width, align, valign, bgcolor, background, colspan | Format yang berlaku bagi kolom |
Form
Tag | Deskripsi | Contoh |
<form></form> | Method, action, name, enctype | Mengatur elemen dari form |
<input type=> | Text, password, hidden, radio, checkbox, submit, image, reset | Variasi dari tipe elemen input dalam form |
<select></select> | Name, size | Membuat combo-box. Digunakan bersama dengan option |
<option> | Selected, name, value | |
<textarea></textarea> | Name, rows, cols, wrap | Membuat Text Area untuk input text dengan length yang lebih besar dari input text. |
Tag yang diatas belum lengkap ya sob,,
Pusing?? Gak usah pusing!! Tag tag diatas tidak perlu di hafal semuanya. Cuup hafal yang pentingnya saja dulu seperti <table>, <form>, <ul>/ Kalo yang lainnya kan nanti bisa lihat lagi kesini :)
Itulah artikel Mengenal lebih jauh tentang HTML. Walaupun tidak lengkap,, tapi semoga bermanfaat...
0 Komentar
Penulisan markup di komentar